MHD 05.2025 成分:芝麻油
MHD 30.05.2025
品牌 | 杨协成 |
---|---|
营养成分每 | 100ml |
热量 | 3371kJ/820kcal |
脂肪 | 91.1g |
饱和脂肪酸 | 13.9g |
反式脂肪 | 0g |
碳水化合物 | 0g |
糖分 | 0g |
蛋白质 | 0g |
钠 | N/A |
盐 | 0g |
过敏源 | N/A |
包装方式 | 瓶装 |
储存方式 | 常温阴凉干燥处避光保存 |
保质期 | |
配送时间 | 2-3 Tage |
生产地 | 新加坡 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
Sie können auch mögen
Mehr von 杨协成
Mehr von Gewürze
Zuletzt Angesehen